Цены в городе-отеле «Бархатные сезоны», Сочи
Приём врачей-специалистов
Имя | Первичный прием | Вторичный прием |
Терапевт | 1000 | 800 |
Педиатр | 1000 | 800 |
Травматолог-ортопед | 1000 | 800 |
Невролог | 1000 | 800 |
Врач лечебной физкультуры | 1000 | 800 |
Консультация врача по физиотерапии | 200 |
Функциональная диагностика
Имя | Первичный прием | Вторичный прием |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное: печень, желудок, желчный пузырь, селезенка) | 1700 | |
Ультразвуковое комплексное исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства (почек) | 2000 | |
Ультразвуковое исследование почек | 750 | |
Ультразвуковое обследование надпочечников | 500 | |
Ультразвуковое исследование отдельного органа брюшной полости: печень и желчный пузырь; поджелудочная железа; селезенка | 700 | 600 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 600 | |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 750 | |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 500 | |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 500 | |
Комплексное ультразвуковое исследование мочевого пузыря и предстательной железы с определением объема остаточной мочи (трансабдоминальное исследование) | 750 | |
Трансректальное ультразвуковое исследование простаты + мочевого пузыря и семенных пузырьков (ТРУЗИ) | 900 | |
Ультразвуковое исследование мошонки | 600 | |
Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансабдоминальное исследование) | 600 | |
Ультразвуковое обследование матки и придатков (трансвагинальное исследование) | 750 | |
Эхокардиография (ультразвуковое исследование сердца) | 1800 | |
Триплексное сканирование экстракраниальных артерий (УЗДГ) | 1000 | |
Триплексное сканирование интракраниальных артерий (УЗДГ) | 1000 | |
Триплексное сканирование вен верхних или нижних конечностей | 1000 | |
Триплексное сканирование артерий верхних или нижних конечностей | 1000 | |
Триплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и висцеральных артерий | 900 | |
Ультразвуковое исследование мягких тканей | 500 | |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | 500 | |
Ультразвуковое исследование одного сустава | 500 | |
УЗ-денситометрия: в 1-й точке; в 3-х точках (лучевая, большеберцовая, фаланга III); Экспресс диагностика на комплексе ОМЕГА-ПРО; Электрокардиография; Анализ крови на сахар (Экспресс метод) | 600 | 900 |
Исследование функции внешнего дыхания | 500 | |
Пульсоксиметрия | 100 |
Физиотерапевтические процедуры
Имя | Первичный прием | Вторичный прием |
Низкочастотная электротерапия на аппарате АМПЛИПУЛЬС-7 | 400 | |
Электросонтерапия на аппарате АДАПТОН-СЛИП | 400 | |
Трансцеребральная импульсная электротерапия на аппарате Трансаир-04 | 400 | |
СМВ-терапия на аппарате ЛУЧ-4 | 400 | |
ДМВ-терапия на аппарате СОЛНЫШКО | 400 | |
Дарсонвализация на аппарате ИСКРА-4 | 400 | |
Низкочастотная магнитотерапия на аппарате ПОЛЮС-2 | 400 | |
Ультразвуковая терапия аппаратом УЗТ-1.01Ф | 400 | |
Прессотерапия на аппарате UNIX Lympha Pro 4 (2 пользователя) | 550 | |
Прессотерапия на аппарате (лимфодренажа) Unix Air Relax (комплект B) | 550 | |
Кедровая Арома сауна | 550 | |
Аутогравитационное вытяжение позвоночника на устройстве «Гравислайдер» | 550 | |
Электрофорез на аппарате ИСКРА-4 | 400 | |
Фонофорез на аппарате УЗТ-1.01 Ф | 400 | |
Ингаляция лекарственных средств на аппарате АЛЬБЕДО | 150 | |
Посещение галокамеры | 400 | |
Лазеротерапия | 600 | |
Общая магнитотерапия на аппарате «Мультимаг» | 700 | |
Механотерапия с инфракрасным теплом на кушетке Сераджем Мастер V3 36,5 минут | 1000 | |
Механотерапия с инфракрасным теплом на кушетке Сераджем Мастер V3 18 минут | 500 |
Массаж
Имя | Первичный прием | Вторичный прием |
Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 300 | |
Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | 300 | |
Массаж шеи | 300 | |
Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) | 450 | |
Массаж верхней конечности | 450 | |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 600 | |
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 300 | |
Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 300 | |
Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 300 | |
Массаж кисти и предплечья | 300 | |
Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечья до реберных дуг и области спины от VII до I поясничного позвонка) | 750 | |
Массаж спины (от VIII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней подмышечной линии, у детей - включая пояснично-крестцовую область) | 450 | |
Массаж мышц передней брюшной стенки | 300 | |
Массаж пояснично - крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 300 | |
Сегментарный массаж пояснично - крестцовой области | 450 | |
Массаж спины и поясничной области (от VII шейного позвонка до основания крестца и от левой до правой средней подмышечной линии) | 600 | |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (задней поверхности шеи и спины до I поясничного позвонка от левой до правой задней подмышечной линии) | 600 | |
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 900 | |
Массаж области позвоночника (задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней подмышечной линии) | 750 | |
Массаж нижней конечности | 450 | |
Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично - крестцовой области) | 600 | |
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (одноименной стороны) | 300 | |
Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 300 | |
Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 300 | |
Массаж стопы и голени | 300 | |
Общий массаж (у взрослых) | 1500 | |
Общий массаж (у детей грудного и младшего школьного возраста) | 900 |
Процедурный кабинет
Имя | Первичный прием | Вторичный прием |
Вливание лекарственных средств внутривенное | 300 | |
Забор крови из вены, внутривенная инъекция, внутримышечная инъекция, подкожная инъекция | 150 |
Физиотерапевтические процедуры (водные)
Имя | Первичный прием | Вторичный прием |
Йодобромная ванна | 400 | |
Йодобромная ванна для детей | 300 | |
Жемчужная ванна | 300 | |
Жемчужная ванна с наполнением | 350 | |
Жемчужная ванна с наполнением для детей | 300 | |
Вихревая ванна | 300 | |
Вихревая ванна с наполнением | 350 | |
Вихревая ванна с наполнением для детей | 300 | |
Подводный массаж | 650 | |
Подводный массаж для детей | 450 | |
Душ шарко | 500 | |
Душ восходящий | 250 | |
Душ циркулярный | 250 | |
Душ циркулярный для детей | 200 |
Грязевые аппликации
Имя | Первичный прием | Вторичный прием |
Стоимость 1 единицы грязевой аппликации для взрослых (300 кв. см) | 300 | |
Стоимость 1 единицы грязевой аппликации для детей до 10 лет (300 кв. см) | 250 |
Услуги косметолога
Имя | Первичный прием | Вторичный прием |
Экспресс-уход | 1400 | |
Экспресс-уход + массаж | 2100 | |
Экспресс-уход + массаж + фонофорез | 2400 | |
Уход за сухой кожей | 1700 | |
Уход за сухой кожей + массаж | 2700 | |
Уход за сухой кожей + массаж + фонофорез | 2900 | |
Уход за проблемной кожей | 2100 | |
Уход за проблемной кожей + дарсонваль | 2500 | |
Уход за чувствительной кожей | 2100 | |
Уход за чувствительной кожей + массаж | 2700 | |
Уход за чувствительной кожей + массаж + фонофорез | 2900 | |
Уход за возрастной кожей + массаж | 2900 | |
Уход за возрастной кожей + массаж + мезопорация | 3200 | |
Уход за областью глаз | 1350 | |
Уход за областью глаз + массаж | 2350 | |
Восстанавливающий уход | 1900 | |
Восстанавливающий уход + массаж | 2700 | |
Восстанавливающий уход + массаж + мезопорация | 3000 | |
Лифтинг-уход | 2000 | |
Лифтинг-уход + массаж | 2800 | |
Лифтинг-уход + массаж + мезопорация | 3100 | |
Мужской «Аква-уход» | 1900 | |
Мужской «Аква-уход» + массаж | 2700 | |
Мужской «Аква-уход» + массаж + мезопорация | 3000 | |
Ультразвуковое очищение + фонофорез | 2000 | |
Лазерная биоревитализация | 3200 | |
Лазерная биоревитализация + уход за кожей век | 3900 | |
Уходовая пилинг процедура – Лёгкий пилинг | 2300 | |
Уходовая пилинг процедура – Миндальный пилинг | 2800 |
Баротерапия
Имя | Первичный прием | Вторичный прием |
Баротерапия в аппарате «БароОкс» 1.0 (45 минут) | 1200 | |
Баротерапия в аппарате «БароОкс» 1.0 (45 минут), пакет 5 сеансов | 5500 | |
Баротерапия в аппарате «БароОкс» 1.0 (45 минут), пакет 7 сеансов | 7000 |
Имя | Первичный прием | Вторичный прием |
{{priceItem.priceName}} | {{priceItem.firstPrice}} | {{priceItem.secondPrice}} |
Ничего не найдено